2025年龙岩市农业学校公开招聘新任教师笔试成绩公示
发布时间:2025-06-08 18:06
栏目:信息公开
发布单位:福建省龙岩市农业学校
点击量:1387
【公开】
2025年龙岩市农业学校公开招聘新任教师笔试成绩公示
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 数学教师(男) | 肖志源 | 74 | 1 | 进入面试 |
2 | 数学教师(男) | 刘海林 | 74 | 1 | 进入面试 |
3 | 数学教师(男) | 林臻璐 | 73 | 3 | 进入面试 |
4 | 数学教师(男) | 周裕 | 72 |
|
|
5 | 数学教师(男) | 许凯杰 | 68 |
|
|
6 | 数学教师(男) | 陈道平 | 63 |
|
|
7 | 数学教师(男) | 廖灿远 | 60 |
|
|
8 | 数学教师(男) | 刘裕湘 | 51 |
|
|
9 | 数学教师(男) | 陈煜超 | 47 |
|
|
10 | 数学教师(女) | 邱雁伟 | 82 | 1 | 进入面试 |
11 | 数学教师(女) | 郭媛媛 | 81 | 2 | 进入面试 |
12 | 数学教师(女) | 凌红梅 | 80 | 3 | 进入面试 |
13 | 数学教师(女) | 张婷 | 74 |
|
|
14 | 数学教师(女) | 张冰芸 | 72 |
|
|
15 | 数学教师(女) | 谢水华 | 72 |
|
|
16 | 数学教师(女) | 陈宇晨 | 71 |
|
|
17 | 数学教师(女) | 倪环燕 | 71 |
|
|
18 | 数学教师(女) | 陈碧珠 | 68 |
|
|
19 | 数学教师(女) | 钟冰倩 | 68 |
|
|
20 | 数学教师(女) | 鄂依铭 | 67 |
|
|
21 | 数学教师(女) | 刘鑫萍 | 66 |
|
|
22 | 数学教师(女) | 曹舒婷 | 64 |
|
|
23 | 数学教师(女) | 林丽文 | 63 |
|
|
24 | 数学教师(女) | 王飞艳 | 62 |
|
|
25 | 数学教师(女) | 张卫萍 | 62 |
|
|
26 | 数学教师(女) | 张嘉欣 | 61 |
|
|
27 | 数学教师(女) | 蓝彬方 | 60 |
|
|
28 | 数学教师(女) | 梁慧莹 | 55 |
|
|
29 | 数学教师(女) | 钟莉芳 | 54 |
|
|
30 | 数学教师(女) | 张馨予 | 54 |
|
|
31 | 数学教师(女) | 尤静闲 | 53 |
|
|
32 | 数学教师(女) | 戴晨烨 | 缺考 |
|
|
33 | 数学教师(女) | 陈梦 | 缺考 |
|
|
34 | 数学教师(女) | 黄雨馨 | 缺考 |
|
|
35 | 数学教师(女) | 张杭燕 | 缺考 |
|
|
36 | 数学教师(女) | 陈思怡 | 缺考 |
|
|
37 | 英语教师(男) | 邱冬 | 68 | 1 | 进入面试 |
38 | 英语教师(男) | 吴宏 | 60 | 2 | 进入面试 |
39 | 英语教师(男) | 曹兴辉 | 60 | 2 | 进入面试 |
40 | 英语教师(男) | 陈子航 | 56 |
|
|
41 | 英语教师(男) | 张敬炜 | 55 |
|
|
42 | 英语教师(男) | 吴坷轩 | 55 |
|
|
43 | 英语教师(男) | 廖安然 | 51 |
|
|
44 | 英语教师(男) | 董晟 | 缺考 |
|
|
45 | 英语教师(女) | 张杰 | 88 | 1 | 进入面试 |
46 | 英语教师(女) | 陈琪盼 | 82 | 2 | 进入面试 |
47 | 英语教师(女) | 罗爱榕 | 78 | 3 | 进入面试 |
48 | 英语教师(女) | 林秋娴 | 78 | 3 | 进入面试 |
49 | 英语教师(女) | 寇琬云 | 77 |
|
|
50 | 英语教师(女) | 谢静 | 77 |
|
|
51 | 英语教师(女) | 赖凤荣 | 75 |
|
|
52 | 英语教师(女) | 罗靖 | 75 |
|
|
53 | 英语教师(女) | 苏煜恬 | 75 |
|
|
54 | 英语教师(女) | 连梅煌 | 75 |
|
|
55 | 英语教师(女) | 刘雅璐 | 75 |
|
|
56 | 英语教师(女) | 范逸枫 | 74 |
|
|
57 | 英语教师(女) | 邱楷晴 | 72 |
|
|
58 | 英语教师(女) | 曾璇 | 72 |
|
|
59 | 英语教师(女) | 林汤姚 | 71 |
|
|
60 | 英语教师(女) | 张心怡 | 71 |
|
|
61 | 英语教师(女) | 林雨晴 | 70 |
|
|
62 | 英语教师(女) | 罗玲 | 70 |
|
|
63 | 英语教师(女) | 林小桓 | 69 |
|
|
64 | 英语教师(女) | 张卿 | 69 |
|
|
65 | 英语教师(女) | 翁诗妍 | 69 |
|
|
66 | 英语教师(女) | 张树琼 | 68 |
|
|
67 | 英语教师(女) | 黄舒萍 | 68 |
|
|
68 | 英语教师(女) | 廖梅莲 | 67 |
|
|
69 | 英语教师(女) | 杨梦婕 | 67 |
|
|
70 | 英语教师(女) | 江小燕 | 66 |
|
|
71 | 英语教师(女) | 李念珍 | 66 |
|
|
72 | 英语教师(女) | 陈金美 | 66 |
|
|
73 | 英语教师(女) | 陈玲娜 | 66 |
|
|
74 | 英语教师(女) | 谢骊安 | 66 |
|
|
75 | 英语教师(女) | 陈柳婷 | 65 |
|
|
76 | 英语教师(女) | 钟清怡 | 64 |
|
|
77 | 英语教师(女) | 廖玲华 | 63 |
|
|
78 | 英语教师(女) | 丘永珍 | 63 |
|
|
79 | 英语教师(女) | 曹雨洋 | 63 |
|
|
80 | 英语教师(女) | 黄钰洁 | 62 |
|
|
81 | 英语教师(女) | 蔡亿如 | 62 |
|
|
82 | 英语教师(女) | 陈思颖 | 61 |
|
|
83 | 英语教师(女) | 汤菥晗 | 60 |
|
|
84 | 英语教师(女) | 陈颖 | 60 |
|
|
85 | 英语教师(女) | 罗苏旖 | 60 |
|
|
86 | 英语教师(女) | 陈可欣 | 60 |
|
|
87 | 英语教师(女) | 刘冬金 | 60 |
|
|
88 | 英语教师(女) | 刘慧芬 | 57 |
|
|
89 | 英语教师(女) | 廖梦妍 | 56 |
|
|
90 | 英语教师(女) | 李晨熠 | 53 |
|
|
91 | 英语教师(女) | 黄梅艳 | 53 |
|
|
92 | 英语教师(女) | 卢碧容 | 53 |
|
|
93 | 英语教师(女) | 张萍 | 缺考 |
|
|
94 | 英语教师(女) | 赖露玲 | 缺考 |
|
|
95 | 英语教师(女) | 周雨淇 | 缺考 |
|
|
96 | 英语教师(女) | 赖冰瑩 | 缺考 |
|
|
97 | 英语教师(女) | 陈怡希 | 缺考 |
|
|
98 | 英语教师(女) | 林晓悦 | 缺考 |
|
|
99 | 英语教师(女) | 刘倩 | 缺考 |
|
|
100 | 英语教师(女) | 凌巧遇 | 缺考 |
|
|
101 | 英语教师(女) | 陈淑婷 | 缺考 |
|
|
102 | 英语教师(女) | 江淑惠 | 缺考 |
|
|
103 | 英语教师(女) | 袁小丽 | 缺考 |
|
|
104 | 英语教师(女) | 张译文 | 缺考 |
|
|
105 | 英语教师(女) | 赖金丽兰 | 缺考 |
|
|
106 | 英语教师(女) | 王晓红 | 缺考 |
|
|
107 | 英语教师(女) | 李烨晖 | 缺考 |
|
|
108 | 英语教师(女) | 胡银春 | 缺考 |
|
|
109 | 英语教师(女) | 钟忱 | 缺考 |
|
|
110 | 英语教师(女) | 陈丽 | 缺考 |
|
|
111 | 英语教师(女) | 苏珉漫 | 缺考 |
|
|
112 | 英语教师(女) | 邱小丹 | 缺考 |
|
|
113 | 英语教师(女) | 王建颖 | 缺考 |
|
|
114 | 英语教师(女) | 陈红英 | 缺考 |
|
|
115 | 英语教师(女) | 邱昕 | 缺考 |
|
|
龙岩市农业学校
2025年6月8日